| Proses penghitungan hasil PILKADES desa Kemiri kecamatan Jepon Blora |
Rekapitulasi Hasil Pilkades Serentak 2019 Kecamatan Kunduran
| NO | DESA | JUMLAH DPT | HADIR | TIDAK HADIR | NAMA CALON | PEROLEHAN SUARA | JUMLAH SUARA SAH | JUMLAH SUARA TIDAK SAH | KADES TERPILIH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTOREJO | 4,923 | 3880 | 1043 | 1. MULYADI, S.E. | 1252 | 3847 | 33 | SUJONO |
| 2. HARTONO | 924 | ||||||||
| 3. SUJONO | 1671 | ||||||||
| 2 | BULOH | 2,855 | 2412 | 443 | 1. SUYANTO | 1035 | 2392 | 20 | JOKO PRIYANTO |
| 2. JOKO PRIYANTO | 1357 | ||||||||
| 3 | KEMIRI | 2,283 | 1844 | 439 | 1. DIHARTO | 1574 | 1762 | 82 | DIHARTO |
| 2. YAYUK SUGIHARTI | 188 | ||||||||
| 4 | KODOKAN | 611 | 506 | 105 | 1. BIBIT | 209 | 505 | 1 | SOEDARNI |
| 2. SOEDARNI | 296 | ||||||||
| 5 | SONOKIDUL | 2,163 | 1. H SUPIRMAN | ||||||
| 2. SUBARI | |||||||||
| 6 | SEMPU | 2,051 | 1807 | 244 | 1. M LILIK ZUBAIDI | 1076 | 1799 | 8 | M LILIK ZUBAIDI |
| 2. SUWARNO | 691 | ||||||||
| 3. SUPAR | 32 | ||||||||
| 7 | CUNGKUP | 795 | 587 | 208 | 1. YOYOK ADHI NUGROHO | 507 | 572 | 15 | YOYOK ADI N |
| 2. RATIH KARTIKA RINI | 65 | ||||||||
| 8 | PLOSOREJO | 2,172 | 1635 | 537 | 1. SUWIGNYO | 1357 | 1604 | 31 | SUWIGNYO |
| 2. RATIH PUSPITASARI | 247 | ||||||||
| 9 | BAKAH | 2,387 | 2065 | 322 | 1. PUJIANTO | 1058 | 2049 | 14 | PUJIANTO |
| 2. MUNAWAR | 991 | ||||||||
| 10 | KALANGREJO | 1,096 | 882 | 214 | 1. MULYANTO | 536 | 876 | 6 | MULYANTO |
| 2. PRIYONO HARTONO | 227 | ||||||||
| 3. SRI MULYONO | 113 | ||||||||
| 11 | BLUMBANGREJO | 1,034 | 932 | 102 | 1. WINARSO | 311 | 930 | 2 | SUTIKNO |
| 2. SUTIKNO | 443 | ||||||||
| 3. AZIS JUMANTORO | 176 | ||||||||
| 12 | TAWANGREJO | 2,718 | 2346 | 372 | 1. BAMBANG BUDIYONO | 1179 | 2334 | 12 | BAMBANG BUDIONO |
| 2. ALI MUHLISIN | 1155 | ||||||||
| 13 | KLOKAH | 2,791 | 2453 | 338 | 1. BANGKIT PUTRANTO | 258 | 2435 | 18 | PUJI WIDODO |
| 2. MUSTAKIM | 622 | ||||||||
| 3. PUJI WIDODO | 1555 | ||||||||
| 14 | MURAHARJO | 1,765 | 1535 | 230 | 1. KARSONO | 878 | 1526 | 9 | KARSONO |
| 2. SUMIYATI, Spd. | 648 | ||||||||
| 15 | JAGONG | 2,028 | 1801 | 227 | 1. DWI HARYONO | 1027 | 1775 | 26 | DWI HARYONO |
| 2. TARYADI | 748 | ||||||||
| 16 | GAGA'AN | 1,249 | 1. SUDARSO, S.E. | ||||||
| 2. BAMBANG SANTOSO | |||||||||
| 17 | SAMBIROTO | 2,215 | 1930 | 285 | 1. SUKARNO | 765 | 1918 | 12 | SUKARNO |
| 2. KUSDI | 518 | ||||||||
| 3. KASTARI | 635 | ||||||||
| 18 | BEJIREJO | 1,705 | 1347 | 358 | 1. SRI SUPRIHATIN | 1260 | 1316 | 31 | SRI SUPRIHATIN |
| 2. BUDI PURWANTO | 56 | ||||||||
| 19 | JETAK | 625 | 478 | 147 | 1. SITI FATIMAH | 396 | 409 | 69 | SITI FATIMAH |
| 2. SITI KHOTIMAH | 13 | ||||||||
| 20 | KARANGGENENG | 2,506 | 2251 | 255 | 1. SUKARDI | 1243 | 2236 | 15 | SUKARDI |
| 2. H WARSITO | 993 | ||||||||
| 21 | BALONG | 974 | 804 | 170 | 1. TA'AT MAHMUDI | 726 | 786 | 18 | TA'AT MAHMUDI |
| 2. NUNUNG YULIANI | 60 | ||||||||
| 22 | NGAWENOMBO | 1362 | 1232 | 130 | 1. SUKAMTO | 655 | 1224 | 8 | SUKAMTO |
| 2. MATSAFI'I | 569 | ||||||||
| 23 | SENDANGWATES | 1,306 | 1238 | 68 | 1. NGADI | 563 | 1225 | 13 | NGATNO |
| 2. NGATNO | 630 | ||||||||
| 3. SUPARJO | 32 | ||||||||
| 24 | KEDUNGWARU | 3,058 | 2584 | 474 | 1. SUMARSONO | 2283 | 2564 | 20 | SUMARSONO |
| 2. SULASTRI | 281 | ||||||||
| 25 | NGILEN | 1,642 | 1361 | 281 | 1. PURWO SUHARTO | 1098 | 1208 | 153 | PURWO SUHARTO |
| 2. KRISTINA DWI H. | 110 |
Rekapitulasi Hasil Pilkades Serentak 2019 Kecamatan Bogorejo
<![if !supportTabStrip]> <![endif]>











0 Komentar